Strandvägen
Adresse: | Strandvägen , 92492 Blattnicksele |
Kommune: | 2422 Sorsele |
Fylke: | VÄSTERBOTTEN |
Posisjon (lat, lng): | (65.33988,17.58806) |
Google Maps kjørerute: | Google Maps kjørerute |
Google street View: | Street View |
Eid av: | |
Kontaktinfo: | InCharge- kundsupport Telefon: +4620526200 |
Ladepunkter: | 4 |
Kommentar: | Laddning startas direkt med InCharge app eller laddbricka |
Opprettet: | 2022-12-01 10:54:39 |
Oppdatert: | 2022-12-01 10:54:39 |
Ladestasjonsegenskaper
Egenskap | Verdi |
---|---|
Open 24h: | Yes |
Real-time information: | No |
Public funding: | None |
Parking fee: | No |
Time limit: | No |
Location: | Transport hub |
Availability: | Public |
Kontaktegenskaper
Kontakt nr 1
Egenskap | Verdi |
---|---|
Accessibility: | Payment |
Connector: | CCS/Combo |
Charging capacity: | 150 kW DC |
Vehicle type: | All vehicles |
Fixed cable: | No |
Energy carrier: | Electricity |
Kontakt nr 2
Egenskap | Verdi |
---|---|
Accessibility: | Payment |
Connector: | CCS/Combo |
Charging capacity: | 150 kW DC |
Vehicle type: | All vehicles |
Fixed cable: | No |
Energy carrier: | Electricity |
Kontakt nr 3
Egenskap | Verdi |
---|---|
Accessibility: | Payment |
Connector: | Type 2 |
Charging capacity: | 22 kW - 400V 3-phase max 32A |
Vehicle type: | All vehicles |
Fixed cable: | No |
Energy carrier: | Electricity |
Kontakt nr 4
Egenskap | Verdi |
---|---|
Accessibility: | Payment |
Connector: | Type 2 |
Charging capacity: | 22 kW - 400V 3-phase max 32A |
Vehicle type: | All vehicles |
Fixed cable: | No |
Energy carrier: | Electricity |