Västra Torggatan 2
| Adresse: | Västra Torggatan 2 , 65225 Karlstad | 
| Kommune: | 1780 Karlstad | 
| Fylke: | VÄRMLAND | 
| Posisjon (lat, lng): | (59.3786,13.50212) | 
| Google Maps kjørerute: | Google Maps kjørerute | 
| Google street View: | Street View | 
| Eid av: | Apcoa Parking Sverige AB | 
| Kontaktinfo: | Eways helpdesk: 010-121 94 00 | 
| Ladepunkter: | 24 | 
| Kommentar: | Alla fordon måste ladda under parkeringstiden. Dvs sladd inkopplad och laddning startad. | 
| Opprettet: | 2022-08-11 11:28:52 | 
| Oppdatert: | 2023-02-23 07:37:57 | 
Ladestasjonsegenskaper
| Egenskap | Verdi | 
|---|---|
| Open 24h: | Yes | 
| Real-time information: | Yes | 
| Public funding: | Climate step | 
| Parking fee: | Yes | 
| Time limit: | No | 
| Location: | Car park | 
| Availability: | Public | 
Kontaktegenskaper
Kontakt nr 1
| Egenskap | Verdi | 
|---|---|
| Accessibility: | Cellular phone | 
| Connector: | Type 2 | 
| Charging capacity: | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | 
| Vehicle type: | Rechargeable cars and vans | 
| Payment method: | Cellular phone | 
| Fixed cable: | Yes | 
| Energy carrier: | Electricity | 
Kontakt nr 2
| Egenskap | Verdi | 
|---|---|
| Accessibility: | Cellular phone | 
| Connector: | Type 2 | 
| Charging capacity: | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | 
| Vehicle type: | Rechargeable cars and vans | 
| Payment method: | Cellular phone | 
| Fixed cable: | Yes | 
| Energy carrier: | Electricity | 
Kontakt nr 3
| Egenskap | Verdi | 
|---|---|
| Accessibility: | Cellular phone | 
| Connector: | Type 2 | 
| Charging capacity: | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | 
| Vehicle type: | Rechargeable cars and vans | 
| Payment method: | Cellular phone | 
| Fixed cable: | Yes | 
| Energy carrier: | Electricity | 
Kontakt nr 4
| Egenskap | Verdi | 
|---|---|
| Accessibility: | Cellular phone | 
| Connector: | Type 2 | 
| Charging capacity: | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | 
| Vehicle type: | Rechargeable cars and vans | 
| Payment method: | Cellular phone | 
| Fixed cable: | Yes | 
| Energy carrier: | Electricity | 
Kontakt nr 5
| Egenskap | Verdi | 
|---|---|
| Accessibility: | Cellular phone | 
| Connector: | Type 2 | 
| Charging capacity: | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | 
| Vehicle type: | Rechargeable cars and vans | 
| Payment method: | Cellular phone | 
| Fixed cable: | Yes | 
| Energy carrier: | Electricity | 
Kontakt nr 6
| Egenskap | Verdi | 
|---|---|
| Accessibility: | Cellular phone | 
| Connector: | Type 2 | 
| Charging capacity: | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | 
| Vehicle type: | Rechargeable cars and vans | 
| Payment method: | Cellular phone | 
| Fixed cable: | Yes | 
| Energy carrier: | Electricity | 
Kontakt nr 7
| Egenskap | Verdi | 
|---|---|
| Accessibility: | Cellular phone | 
| Connector: | Type 2 | 
| Charging capacity: | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | 
| Vehicle type: | Rechargeable cars and vans | 
| Payment method: | Cellular phone | 
| Fixed cable: | Yes | 
| Energy carrier: | Electricity | 
Kontakt nr 8
| Egenskap | Verdi | 
|---|---|
| Accessibility: | Cellular phone | 
| Connector: | Type 2 | 
| Charging capacity: | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | 
| Vehicle type: | Rechargeable cars and vans | 
| Payment method: | Cellular phone | 
| Fixed cable: | Yes | 
| Energy carrier: | Electricity | 
Kontakt nr 9
| Egenskap | Verdi | 
|---|---|
| Accessibility: | Cellular phone | 
| Connector: | Type 2 | 
| Charging capacity: | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | 
| Vehicle type: | Rechargeable cars and vans | 
| Payment method: | Cellular phone | 
| Fixed cable: | Yes | 
| Energy carrier: | Electricity | 
Kontakt nr 10
| Egenskap | Verdi | 
|---|---|
| Accessibility: | Cellular phone | 
| Connector: | Type 2 | 
| Charging capacity: | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | 
| Vehicle type: | Rechargeable cars and vans | 
| Payment method: | Cellular phone | 
| Fixed cable: | Yes | 
| Energy carrier: | Electricity | 
Kontakt nr 11
| Egenskap | Verdi | 
|---|---|
| Accessibility: | Cellular phone | 
| Connector: | Type 2 | 
| Charging capacity: | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | 
| Vehicle type: | Rechargeable cars and vans | 
| Payment method: | Cellular phone | 
| Fixed cable: | Yes | 
| Energy carrier: | Electricity | 
Kontakt nr 12
| Egenskap | Verdi | 
|---|---|
| Accessibility: | Cellular phone | 
| Connector: | Type 2 | 
| Charging capacity: | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | 
| Vehicle type: | Rechargeable cars and vans | 
| Payment method: | Cellular phone | 
| Fixed cable: | Yes | 
| Energy carrier: | Electricity | 
Kontakt nr 13
| Egenskap | Verdi | 
|---|---|
| Accessibility: | Cellular phone | 
| Connector: | Type 2 | 
| Charging capacity: | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | 
| Vehicle type: | Rechargeable cars and vans | 
| Payment method: | Cellular phone | 
| Fixed cable: | Yes | 
| Energy carrier: | Electricity | 
Kontakt nr 14
| Egenskap | Verdi | 
|---|---|
| Accessibility: | Cellular phone | 
| Connector: | Type 2 | 
| Charging capacity: | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | 
| Vehicle type: | Rechargeable cars and vans | 
| Payment method: | Cellular phone | 
| Fixed cable: | Yes | 
| Energy carrier: | Electricity | 
Kontakt nr 15
| Egenskap | Verdi | 
|---|---|
| Accessibility: | Cellular phone | 
| Connector: | Type 2 | 
| Charging capacity: | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | 
| Vehicle type: | Rechargeable cars and vans | 
| Payment method: | Cellular phone | 
| Fixed cable: | Yes | 
| Energy carrier: | Electricity | 
Kontakt nr 16
| Egenskap | Verdi | 
|---|---|
| Accessibility: | Cellular phone | 
| Connector: | Type 2 | 
| Charging capacity: | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | 
| Vehicle type: | Rechargeable cars and vans | 
| Payment method: | Cellular phone | 
| Fixed cable: | Yes | 
| Energy carrier: | Electricity | 
Kontakt nr 17
| Egenskap | Verdi | 
|---|---|
| Accessibility: | Cellular phone | 
| Connector: | Type 2 | 
| Charging capacity: | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | 
| Vehicle type: | Rechargeable cars and vans | 
| Payment method: | Cellular phone | 
| Fixed cable: | Yes | 
| Energy carrier: | Electricity | 
Kontakt nr 18
| Egenskap | Verdi | 
|---|---|
| Accessibility: | Cellular phone | 
| Connector: | Type 2 | 
| Charging capacity: | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | 
| Vehicle type: | Rechargeable cars and vans | 
| Payment method: | Cellular phone | 
| Fixed cable: | Yes | 
| Energy carrier: | Electricity | 
Kontakt nr 19
| Egenskap | Verdi | 
|---|---|
| Accessibility: | Cellular phone | 
| Connector: | Type 2 | 
| Charging capacity: | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | 
| Vehicle type: | Rechargeable cars and vans | 
| Payment method: | Cellular phone | 
| Fixed cable: | Yes | 
| Energy carrier: | Electricity | 
Kontakt nr 20
| Egenskap | Verdi | 
|---|---|
| Accessibility: | Cellular phone | 
| Connector: | Type 2 | 
| Charging capacity: | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | 
| Vehicle type: | Rechargeable cars and vans | 
| Payment method: | Cellular phone | 
| Fixed cable: | Yes | 
| Energy carrier: | Electricity | 
Kontakt nr 21
| Egenskap | Verdi | 
|---|---|
| Accessibility: | Cellular phone | 
| Connector: | Type 2 | 
| Charging capacity: | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | 
| Vehicle type: | Rechargeable cars and vans | 
| Payment method: | Cellular phone | 
| Fixed cable: | Yes | 
| Energy carrier: | Electricity | 
Kontakt nr 22
| Egenskap | Verdi | 
|---|---|
| Accessibility: | Cellular phone | 
| Connector: | Type 2 | 
| Charging capacity: | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | 
| Vehicle type: | Rechargeable cars and vans | 
| Payment method: | Cellular phone | 
| Fixed cable: | Yes | 
| Energy carrier: | Electricity | 
Kontakt nr 23
| Egenskap | Verdi | 
|---|---|
| Accessibility: | Cellular phone | 
| Connector: | Type 2 | 
| Charging capacity: | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | 
| Vehicle type: | Rechargeable cars and vans | 
| Payment method: | Cellular phone | 
| Fixed cable: | Yes | 
| Energy carrier: | Electricity | 
Kontakt nr 24
| Egenskap | Verdi | 
|---|---|
| Accessibility: | Cellular phone | 
| Connector: | Type 2 | 
| Charging capacity: | 11 kW - 400V 3-phase max 16A | 
| Vehicle type: | Rechargeable cars and vans | 
| Payment method: | Cellular phone | 
| Fixed cable: | Yes | 
| Energy carrier: | Electricity |