Isafjordsgatan 20
Adresse: | Isafjordsgatan 20, 16440 Kista |
Kommune: | 0180 Stockholm |
Fylke: | STOCKHOLM |
Posisjon (lat, lng): | (59.40439,17.94905) |
Google Maps kjørerute: | Google Maps kjørerute |
Google street View: | Street View |
Eid av: | Mer Sverige |
Kontaktinfo: | Mer Sweden, kundservice: +46 77 44 33 900 Ladda ner appen Mer Connect Sweden för att starta och stoppa laddningen. se.mer.eco |
Ladepunkter: | 2 |
Kommentar: | |
Opprettet: | 2022-06-23 13:26:54 |
Oppdatert: | 2022-06-29 09:35:00 |
Ladestasjonsegenskaper
Egenskap | Verdi |
---|---|
Open 24h: | Yes |
Real-time information: | No |
Public funding: | Climate step |
Parking fee: | Yes |
Time limit: | No |
Location: | Street |
Availability: | Public |
Kontaktegenskaper
Kontakt nr 1
Egenskap | Verdi |
---|---|
Accessibility: | RFID |
Connector: | Type 2 |
Charging capacity: | 22 kW - 400V 3-phase max 32A |
Vehicle type: | All vehicles |
Reservable: | No |
Payment method: | VISA, Mastercard and Charging card |
Charge mode: | Mode 3 |
Manufacturer: | Manufacturer |
Fixed cable: | No |
Energy carrier: | Electricity |
ChargerID: | ChargerID |
Kontakt nr 2
Egenskap | Verdi |
---|---|
Accessibility: | RFID |
Connector: | Type 2 |
Charging capacity: | 22 kW - 400V 3-phase max 32A |
Vehicle type: | All vehicles |
Reservable: | No |
Payment method: | VISA, Mastercard and Charging card |
Charge mode: | Mode 3 |
Manufacturer: | Manufacturer |
Fixed cable: | No |
Energy carrier: | Electricity |
ChargerID: | ChargerID |