Ebbegatan 5
Adresse: | Ebbegatan 5, 58213 Linköping |
Kommune: | 0580 Linköping |
Fylke: | ÖSTERGÖTLAND |
Posisjon (lat, lng): | (58.40353,15.60294) |
Google Maps kjørerute: | Google Maps kjørerute |
Google street View: | Street View |
Eid av: | Mer Sverige AB |
Kontaktinfo: | |
Ladepunkter: | 14 |
Kommentar: | |
Opprettet: | 2022-05-11 09:59:44 |
Oppdatert: | 2022-05-11 09:59:44 |
Ladestasjonsegenskaper
Egenskap | Verdi |
---|---|
Open 24h: | Yes |
Real-time information: | No |
Public funding: | Climate step |
Parking fee: | Yes |
Time limit: | No |
Location: | Car park |
Availability: | Public |
Kontaktegenskaper
Kontakt nr 1
Egenskap | Verdi |
---|---|
Accessibility: | RFID |
Connector: | Type 2 |
Charging capacity: | 22 kW - 400V 3-phase max 32A |
Vehicle type: | All vehicles |
Reservable: | No |
Payment method: | VISA, Mastercard and Charging card |
Charge mode: | Mode 3 |
Manufacturer: | Manufacturer |
Fixed cable: | No |
Energy carrier: | Electricity |
EVSE UID: | EVSE UID |
ChargerID: | ChargerID |
Kontakt nr 2
Egenskap | Verdi |
---|---|
Accessibility: | RFID |
Connector: | Type 2 |
Charging capacity: | 22 kW - 400V 3-phase max 32A |
Vehicle type: | All vehicles |
Reservable: | No |
Payment method: | VISA, Mastercard and Charging card |
Charge mode: | Mode 3 |
Manufacturer: | Manufacturer |
Fixed cable: | No |
Energy carrier: | Electricity |
EVSE UID: | EVSE UID |
ChargerID: | ChargerID |
Kontakt nr 3
Egenskap | Verdi |
---|---|
Accessibility: | RFID |
Connector: | Type 2 |
Charging capacity: | 22 kW - 400V 3-phase max 32A |
Vehicle type: | All vehicles |
Reservable: | No |
Payment method: | VISA, Mastercard and Charging card |
Charge mode: | Mode 3 |
Manufacturer: | Manufacturer |
Fixed cable: | No |
Energy carrier: | Electricity |
EVSE UID: | EVSE UID |
ChargerID: | ChargerID |
Kontakt nr 4
Egenskap | Verdi |
---|---|
Accessibility: | RFID |
Connector: | Type 2 |
Charging capacity: | 22 kW - 400V 3-phase max 32A |
Vehicle type: | All vehicles |
Reservable: | No |
Payment method: | VISA, Mastercard and Charging card |
Charge mode: | Mode 3 |
Manufacturer: | Manufacturer |
Fixed cable: | No |
Energy carrier: | Electricity |
EVSE UID: | EVSE UID |
ChargerID: | ChargerID |
Kontakt nr 5
Egenskap | Verdi |
---|---|
Accessibility: | RFID |
Connector: | Type 2 |
Charging capacity: | 22 kW - 400V 3-phase max 32A |
Vehicle type: | All vehicles |
Reservable: | No |
Payment method: | VISA, Mastercard and Charging card |
Charge mode: | Mode 3 |
Manufacturer: | Manufacturer |
Fixed cable: | No |
Energy carrier: | Electricity |
EVSE UID: | EVSE UID |
ChargerID: | ChargerID |
Kontakt nr 6
Egenskap | Verdi |
---|---|
Accessibility: | RFID |
Connector: | Type 2 |
Charging capacity: | 22 kW - 400V 3-phase max 32A |
Vehicle type: | All vehicles |
Reservable: | No |
Payment method: | VISA, Mastercard and Charging card |
Charge mode: | Mode 3 |
Manufacturer: | Manufacturer |
Fixed cable: | No |
Energy carrier: | Electricity |
EVSE UID: | EVSE UID |
ChargerID: | ChargerID |
Kontakt nr 7
Egenskap | Verdi |
---|---|
Accessibility: | RFID |
Connector: | Type 2 |
Charging capacity: | 22 kW - 400V 3-phase max 32A |
Vehicle type: | All vehicles |
Reservable: | No |
Payment method: | VISA, Mastercard and Charging card |
Charge mode: | Mode 3 |
Manufacturer: | Manufacturer |
Fixed cable: | No |
Energy carrier: | Electricity |
EVSE UID: | EVSE UID |
ChargerID: | ChargerID |
Kontakt nr 8
Egenskap | Verdi |
---|---|
Accessibility: | RFID |
Connector: | Type 2 |
Charging capacity: | 22 kW - 400V 3-phase max 32A |
Vehicle type: | All vehicles |
Reservable: | No |
Payment method: | VISA, Mastercard and Charging card |
Charge mode: | Mode 3 |
Manufacturer: | Manufacturer |
Fixed cable: | No |
Energy carrier: | Electricity |
EVSE UID: | EVSE UID |
ChargerID: | ChargerID |
Kontakt nr 9
Egenskap | Verdi |
---|---|
Accessibility: | RFID |
Connector: | Type 2 |
Charging capacity: | 22 kW - 400V 3-phase max 32A |
Vehicle type: | All vehicles |
Reservable: | No |
Payment method: | VISA, Mastercard and Charging card |
Charge mode: | Mode 3 |
Manufacturer: | Manufacturer |
Fixed cable: | No |
Energy carrier: | Electricity |
EVSE UID: | EVSE UID |
ChargerID: | ChargerID |
Kontakt nr 10
Egenskap | Verdi |
---|---|
Accessibility: | RFID |
Connector: | Type 2 |
Charging capacity: | 22 kW - 400V 3-phase max 32A |
Vehicle type: | All vehicles |
Reservable: | No |
Payment method: | VISA, Mastercard and Charging card |
Charge mode: | Mode 3 |
Manufacturer: | Manufacturer |
Fixed cable: | No |
Energy carrier: | Electricity |
EVSE UID: | EVSE UID |
ChargerID: | ChargerID |
Kontakt nr 11
Egenskap | Verdi |
---|---|
Accessibility: | RFID |
Connector: | Type 2 |
Charging capacity: | 22 kW - 400V 3-phase max 32A |
Vehicle type: | All vehicles |
Reservable: | No |
Payment method: | VISA, Mastercard and Charging card |
Charge mode: | Mode 3 |
Manufacturer: | Manufacturer |
Fixed cable: | No |
Energy carrier: | Electricity |
EVSE UID: | EVSE UID |
ChargerID: | ChargerID |
Kontakt nr 12
Egenskap | Verdi |
---|---|
Accessibility: | RFID |
Connector: | Type 2 |
Charging capacity: | 22 kW - 400V 3-phase max 32A |
Vehicle type: | All vehicles |
Reservable: | No |
Payment method: | VISA, Mastercard and Charging card |
Charge mode: | Mode 3 |
Manufacturer: | Manufacturer |
Fixed cable: | No |
Energy carrier: | Electricity |
EVSE UID: | EVSE UID |
ChargerID: | ChargerID |
Kontakt nr 13
Egenskap | Verdi |
---|---|
Accessibility: | RFID |
Connector: | Type 2 |
Charging capacity: | 22 kW - 400V 3-phase max 32A |
Vehicle type: | All vehicles |
Reservable: | No |
Payment method: | VISA, Mastercard and Charging card |
Charge mode: | Mode 3 |
Manufacturer: | Manufacturer |
Fixed cable: | No |
Energy carrier: | Electricity |
EVSE UID: | EVSE UID |
ChargerID: | ChargerID |
Kontakt nr 14
Egenskap | Verdi |
---|---|
Accessibility: | RFID |
Connector: | Type 2 |
Charging capacity: | 22 kW - 400V 3-phase max 32A |
Vehicle type: | All vehicles |
Reservable: | No |
Payment method: | VISA, Mastercard and Charging card |
Charge mode: | Mode 3 |
Manufacturer: | Manufacturer |
Fixed cable: | No |
Energy carrier: | Electricity |
EVSE UID: | EVSE UID |
ChargerID: | ChargerID |