Recharge McD Trollhättan
Adresse: | Öreby Köpcenter , 46170 Trollhättan |
Kommune: | 1487 Vänersborg |
Fylke: | VÄSTRA GÖTALAND |
Posisjon (lat, lng): | (58.31369,12.30347) |
Google Maps kjørerute: | Google Maps kjørerute |
Google street View: | Street View |
Eid av: | Recharge |
Kontaktinfo: | Operatör: Recharge http://www.rechargeinfra.com/map/ https://www.facebook.com/rechargeinfra Kundservice: +4620460046 chargedrive@fortum.com |
Ladepunkter: | 11 |
Kommentar: | |
Opprettet: | 2022-01-14 16:59:43 |
Oppdatert: | 2022-01-14 16:59:43 |
Ladestasjonsegenskaper
Egenskap | Verdi |
---|---|
Open 24h: | Yes |
Real-time information: | Yes |
Public funding: | None |
Parking fee: | No |
Time limit: | No |
Location: | Hotel & restaurants |
Availability: | Public |
Kontaktegenskaper
Kontakt nr 1
Egenskap | Verdi |
---|---|
Accessibility: | Payment |
Connector: | CCS/Combo |
Charging capacity: | 150 kW DC |
Vehicle type: | Short vehicles |
Reservable: | No |
Payment method: | Miscellaneous |
Charge mode: | Mode 4 |
Manufacturer: | Manufacturer |
Fixed cable: | Yes |
Energy carrier: | Electricity |
EVSE UID: | EVSE UID |
ChargerID: | ChargerID |
Connector UID: | Connector UID |
Kontakt nr 2
Egenskap | Verdi |
---|---|
Accessibility: | Payment |
Connector: | CCS/Combo |
Charging capacity: | 150 kW DC |
Vehicle type: | Short vehicles |
Reservable: | No |
Payment method: | Miscellaneous |
Charge mode: | Mode 4 |
Manufacturer: | Manufacturer |
Fixed cable: | Yes |
Energy carrier: | Electricity |
EVSE UID: | EVSE UID |
ChargerID: | ChargerID |
Connector UID: | Connector UID |
Kontakt nr 3
Egenskap | Verdi |
---|---|
Accessibility: | Payment |
Connector: | CCS/Combo |
Charging capacity: | 150 kW DC |
Vehicle type: | Short vehicles |
Reservable: | No |
Payment method: | Miscellaneous |
Charge mode: | Mode 4 |
Manufacturer: | Manufacturer |
Fixed cable: | Yes |
Energy carrier: | Electricity |
EVSE UID: | EVSE UID |
ChargerID: | ChargerID |
Connector UID: | Connector UID |
Kontakt nr 4
Egenskap | Verdi |
---|---|
Accessibility: | Payment |
Connector: | CCS/Combo |
Charging capacity: | 150 kW DC |
Vehicle type: | Short vehicles |
Reservable: | No |
Payment method: | Miscellaneous |
Charge mode: | Mode 4 |
Manufacturer: | Manufacturer |
Fixed cable: | Yes |
Energy carrier: | Electricity |
EVSE UID: | EVSE UID |
ChargerID: | ChargerID |
Connector UID: | Connector UID |
Kontakt nr 5
Egenskap | Verdi |
---|---|
Accessibility: | Payment |
Connector: | CHAdeMO |
Charging capacity: | 50 kW - 500VDC max 100A |
Vehicle type: | Short vehicles |
Reservable: | No |
Payment method: | Miscellaneous |
Charge mode: | Mode 4 |
Manufacturer: | Manufacturer |
Fixed cable: | Yes |
Energy carrier: | Electricity |
EVSE UID: | EVSE UID |
ChargerID: | ChargerID |
Connector UID: | Connector UID |
Kontakt nr 6
Egenskap | Verdi |
---|---|
Accessibility: | Payment |
Connector: | CHAdeMO |
Charging capacity: | 50 kW - 500VDC max 100A |
Vehicle type: | Short vehicles |
Reservable: | No |
Payment method: | Miscellaneous |
Charge mode: | Mode 4 |
Manufacturer: | Manufacturer |
Fixed cable: | Yes |
Energy carrier: | Electricity |
EVSE UID: | EVSE UID |
ChargerID: | ChargerID |
Connector UID: | Connector UID |
Kontakt nr 7
Egenskap | Verdi |
---|---|
Accessibility: | Payment |
Connector: | CHAdeMO |
Charging capacity: | 50 kW - 500VDC max 100A |
Vehicle type: | Short vehicles |
Reservable: | No |
Payment method: | Miscellaneous |
Charge mode: | Mode 4 |
Manufacturer: | Manufacturer |
Fixed cable: | Yes |
Energy carrier: | Electricity |
EVSE UID: | EVSE UID |
ChargerID: | ChargerID |
Connector UID: | Connector UID |
Kontakt nr 8
Egenskap | Verdi |
---|---|
Accessibility: | Payment |
Connector: | CCS/Combo |
Charging capacity: | 50 kW - 500VDC max 100A |
Vehicle type: | Short vehicles |
Reservable: | No |
Payment method: | Miscellaneous |
Charge mode: | Mode 4 |
Manufacturer: | Manufacturer |
Fixed cable: | Yes |
Energy carrier: | Electricity |
EVSE UID: | EVSE UID |
ChargerID: | ChargerID |
Connector UID: | Connector UID |
Kontakt nr 9
Egenskap | Verdi |
---|---|
Accessibility: | Payment |
Connector: | CCS/Combo |
Charging capacity: | 50 kW - 500VDC max 100A |
Vehicle type: | Short vehicles |
Reservable: | No |
Payment method: | Miscellaneous |
Charge mode: | Mode 4 |
Manufacturer: | Manufacturer |
Fixed cable: | Yes |
Energy carrier: | Electricity |
EVSE UID: | EVSE UID |
ChargerID: | ChargerID |
Connector UID: | Connector UID |
Kontakt nr 10
Egenskap | Verdi |
---|---|
Accessibility: | Payment |
Connector: | CCS/Combo |
Charging capacity: | 50 kW - 500VDC max 100A |
Vehicle type: | Short vehicles |
Reservable: | No |
Payment method: | Miscellaneous |
Charge mode: | Mode 4 |
Manufacturer: | Manufacturer |
Fixed cable: | Yes |
Energy carrier: | Electricity |
EVSE UID: | EVSE UID |
ChargerID: | ChargerID |
Connector UID: | Connector UID |
Kontakt nr 11
Egenskap | Verdi |
---|---|
Accessibility: | Payment |
Connector: | Type 2 |
Charging capacity: | 22 kW - 400V 3-phase max 32A |
Vehicle type: | Short vehicles |
Reservable: | No |
Payment method: | Miscellaneous |
Charge mode: | Mode 3 |
Manufacturer: | Manufacturer |
Fixed cable: | No |
Energy carrier: | Electricity |
EVSE UID: | EVSE UID |
ChargerID: | ChargerID |
Connector UID: | Connector UID |