Recharge McD Karlshamn
Adresse: | Nyemöllevägen 6, 37432 Karlshamn |
Kommune: | 1082 Karlshamn |
Fylke: | BLEKINGE |
Posisjon (lat, lng): | (56.18782,14.84708) |
Google Maps kjørerute: | Google Maps kjørerute |
Google street View: | Street View |
Eid av: | Recharge |
Kontaktinfo: | Operatör: Recharge http://www.rechargeinfra.com/map/ https://www.facebook.com/rechargeinfra Kundservice: +4620460046 chargedrive@fortum.com |
Ladepunkter: | 4 |
Kommentar: | |
Opprettet: | 2022-01-14 16:26:02 |
Oppdatert: | 2022-01-14 16:26:02 |
Ladestasjonsegenskaper
Egenskap | Verdi |
---|---|
Open 24h: | Yes |
Real-time information: | Yes |
Public funding: | None |
Parking fee: | No |
Time limit: | No |
Location: | Hotel & restaurants |
Availability: | Public |
Kontaktegenskaper
Kontakt nr 1
Egenskap | Verdi |
---|---|
Accessibility: | Payment |
Connector: | CCS/Combo |
Charging capacity: | 50 kW - 500VDC max 100A |
Vehicle type: | Short vehicles |
Reservable: | No |
Payment method: | Miscellaneous |
Charge mode: | Mode 4 |
Manufacturer: | Manufacturer |
Fixed cable: | Yes |
Energy carrier: | Electricity |
EVSE UID: | EVSE UID |
ChargerID: | ChargerID |
Connector UID: | Connector UID |
Kontakt nr 2
Egenskap | Verdi |
---|---|
Accessibility: | Payment |
Connector: | CCS/Combo |
Charging capacity: | 50 kW - 500VDC max 100A |
Vehicle type: | Short vehicles |
Reservable: | No |
Payment method: | Miscellaneous |
Charge mode: | Mode 4 |
Manufacturer: | Manufacturer |
Fixed cable: | Yes |
Energy carrier: | Electricity |
EVSE UID: | EVSE UID |
ChargerID: | ChargerID |
Connector UID: | Connector UID |
Kontakt nr 3
Egenskap | Verdi |
---|---|
Accessibility: | Payment |
Connector: | CHAdeMO |
Charging capacity: | 50 kW - 500VDC max 100A |
Vehicle type: | Short vehicles |
Reservable: | No |
Payment method: | Miscellaneous |
Charge mode: | Mode 4 |
Manufacturer: | Manufacturer |
Fixed cable: | Yes |
Energy carrier: | Electricity |
EVSE UID: | EVSE UID |
ChargerID: | ChargerID |
Connector UID: | Connector UID |
Kontakt nr 4
Egenskap | Verdi |
---|---|
Accessibility: | Payment |
Connector: | CHAdeMO |
Charging capacity: | 50 kW - 500VDC max 100A |
Vehicle type: | Short vehicles |
Reservable: | No |
Payment method: | Miscellaneous |
Charge mode: | Mode 4 |
Manufacturer: | Manufacturer |
Fixed cable: | Yes |
Energy carrier: | Electricity |
EVSE UID: | EVSE UID |
ChargerID: | ChargerID |
Connector UID: | Connector UID |