Recharge McDonald's Karlshamn
Adresse: | Nymöllevägen 6, 37432 Karlshamn |
Kommune: | 1082 Karlshamn |
Fylke: | BLEKINGE |
Posisjon (lat, lng): | (56.187834,14.846936) |
Google Maps kjørerute: | Google Maps kjørerute |
Google street View: | Street View |
Eid av: | Recharge |
Kontaktinfo: | Operatör: Recharge http://www.rechargeinfra.com/map/ https://www.facebook.com/rechargeinfra Kundservice: +4620460046 chargedrive@fortum.com |
Ladepunkter: | 4 |
Kommentar: | |
Opprettet: | 2022-01-14 16:26:02 |
Oppdatert: | 2023-02-14 11:39:24 |
Ladestasjonsegenskaper
Egenskap | Verdi |
---|---|
Open 24h: | Yes |
Real-time information: | No |
Public funding: | None |
Parking fee: | No |
Time limit: | No |
Location: | Street |
Availability: | Public |
Kontaktegenskaper
Kontakt nr 1
Egenskap | Verdi |
---|---|
Accessibility: | Payment |
Connector: | CHAdeMO |
Charging capacity: | 50 kW - 500VDC max 100A |
Vehicle type: | Rechargeable cars and vans |
Payment method: | Cellular phone and Charging card |
Charge mode: | Mode 4 |
Fixed cable: | No |
Energy carrier: | Electricity |
EVSE UID: | EVSE UID |
EVSE ID: | EVSE ID |
Connector ID: | Connector ID |
Kontakt nr 2
Egenskap | Verdi |
---|---|
Accessibility: | Payment |
Connector: | CCS/Combo |
Charging capacity: | 50 kW - 500VDC max 100A |
Vehicle type: | Rechargeable cars and vans |
Payment method: | Cellular phone and Charging card |
Charge mode: | Mode 4 |
Fixed cable: | No |
Energy carrier: | Electricity |
EVSE UID: | EVSE UID |
EVSE ID: | EVSE ID |
Connector ID: | Connector ID |
Kontakt nr 3
Egenskap | Verdi |
---|---|
Accessibility: | Payment |
Connector: | CHAdeMO |
Charging capacity: | 50 kW - 500VDC max 100A |
Vehicle type: | Rechargeable cars and vans |
Payment method: | Cellular phone and Charging card |
Charge mode: | Mode 4 |
Fixed cable: | No |
Energy carrier: | Electricity |
EVSE UID: | EVSE UID |
EVSE ID: | EVSE ID |
Connector ID: | Connector ID |
Kontakt nr 4
Egenskap | Verdi |
---|---|
Accessibility: | Payment |
Connector: | CCS/Combo |
Charging capacity: | 50 kW - 500VDC max 100A |
Vehicle type: | Rechargeable cars and vans |
Payment method: | Cellular phone and Charging card |
Charge mode: | Mode 4 |
Fixed cable: | No |
Energy carrier: | Electricity |
EVSE UID: | EVSE UID |
EVSE ID: | EVSE ID |
Connector ID: | Connector ID |