Sveavägen 17
Adresse: | Sveavägen 17, 11157 Stockholm |
Kommune: | 0180 Stockholm |
Fylke: | STOCKHOLM |
Posisjon (lat, lng): | (59.33466,18.06366) |
Google Maps kjørerute: | Google Maps kjørerute |
Google street View: | Street View |
Eid av: | Aimo Park |
Kontaktinfo: | Aimo Parks Felanmälan Telefon: 0771 96 90 01. |
Ladepunkter: | 34 |
Kommentar: | |
Opprettet: | 2020-12-30 14:27:20 |
Oppdatert: | 2023-02-13 09:56:45 |
Ladestasjonsegenskaper
Egenskap | Verdi |
---|---|
Open 24h: | No |
Real-time information: | No |
Public funding: | Climate step |
Parking fee: | Yes |
Time limit: | No |
Location: | Car park |
Availability: | Public |
Kontaktegenskaper
Kontakt nr 1
Egenskap | Verdi |
---|---|
Accessibility: | RFID |
Connector: | Type 2 |
Charging capacity: | 22 kW - 400V 3-phase max 32A |
Vehicle type: | Rechargeable cars and vans |
Reservable: | No |
Payment method: | Cellular phone |
Fixed cable: | No |
Energy carrier: | Electricity |
EVSE ID: | EVSE ID |
Kontakt nr 2
Egenskap | Verdi |
---|---|
Accessibility: | RFID |
Connector: | Type 2 |
Charging capacity: | 22 kW - 400V 3-phase max 32A |
Vehicle type: | Rechargeable cars and vans |
Reservable: | No |
Payment method: | Cellular phone |
Fixed cable: | No |
Energy carrier: | Electricity |
EVSE ID: | EVSE ID |
Kontakt nr 3
Egenskap | Verdi |
---|---|
Accessibility: | RFID |
Connector: | Type 2 |
Charging capacity: | 22 kW - 400V 3-phase max 32A |
Vehicle type: | Rechargeable cars and vans |
Reservable: | No |
Payment method: | Cellular phone |
Fixed cable: | No |
Energy carrier: | Electricity |
EVSE ID: | EVSE ID |
Kontakt nr 4
Egenskap | Verdi |
---|---|
Accessibility: | RFID |
Connector: | Type 2 |
Charging capacity: | 22 kW - 400V 3-phase max 32A |
Vehicle type: | Rechargeable cars and vans |
Reservable: | No |
Payment method: | Cellular phone |
Fixed cable: | No |
Energy carrier: | Electricity |
EVSE ID: | EVSE ID |
Kontakt nr 5
Egenskap | Verdi |
---|---|
Accessibility: | RFID |
Connector: | Type 2 |
Charging capacity: | 22 kW - 400V 3-phase max 32A |
Vehicle type: | Rechargeable cars and vans |
Reservable: | No |
Payment method: | Cellular phone |
Fixed cable: | No |
Energy carrier: | Electricity |
EVSE ID: | EVSE ID |
Kontakt nr 6
Egenskap | Verdi |
---|---|
Accessibility: | RFID |
Connector: | Type 2 |
Charging capacity: | 22 kW - 400V 3-phase max 32A |
Vehicle type: | Rechargeable cars and vans |
Reservable: | No |
Payment method: | Cellular phone |
Fixed cable: | No |
Energy carrier: | Electricity |
EVSE ID: | EVSE ID |
Kontakt nr 7
Egenskap | Verdi |
---|---|
Accessibility: | RFID |
Connector: | Type 2 |
Charging capacity: | 22 kW - 400V 3-phase max 32A |
Vehicle type: | Rechargeable cars and vans |
Reservable: | No |
Payment method: | Cellular phone |
Fixed cable: | No |
Energy carrier: | Electricity |
EVSE ID: | EVSE ID |
Kontakt nr 8
Egenskap | Verdi |
---|---|
Accessibility: | RFID |
Connector: | Type 2 |
Charging capacity: | 22 kW - 400V 3-phase max 32A |
Vehicle type: | Rechargeable cars and vans |
Reservable: | No |
Payment method: | Cellular phone |
Fixed cable: | No |
Energy carrier: | Electricity |
EVSE ID: | EVSE ID |
Kontakt nr 9
Egenskap | Verdi |
---|---|
Accessibility: | RFID |
Connector: | Type 2 |
Charging capacity: | 22 kW - 400V 3-phase max 32A |
Vehicle type: | Rechargeable cars and vans |
Reservable: | No |
Payment method: | Cellular phone |
Fixed cable: | No |
Energy carrier: | Electricity |
EVSE ID: | EVSE ID |
Kontakt nr 10
Egenskap | Verdi |
---|---|
Accessibility: | RFID |
Connector: | Type 2 |
Charging capacity: | 22 kW - 400V 3-phase max 32A |
Vehicle type: | Rechargeable cars and vans |
Reservable: | No |
Payment method: | Cellular phone |
Fixed cable: | No |
Energy carrier: | Electricity |
EVSE ID: | EVSE ID |
Kontakt nr 11
Egenskap | Verdi |
---|---|
Accessibility: | RFID |
Connector: | Type 2 |
Charging capacity: | 22 kW - 400V 3-phase max 32A |
Vehicle type: | Rechargeable cars and vans |
Reservable: | No |
Payment method: | Cellular phone |
Fixed cable: | No |
Energy carrier: | Electricity |
EVSE ID: | EVSE ID |
Kontakt nr 12
Egenskap | Verdi |
---|---|
Accessibility: | RFID |
Connector: | Type 2 |
Charging capacity: | 22 kW - 400V 3-phase max 32A |
Vehicle type: | Rechargeable cars and vans |
Reservable: | No |
Payment method: | Cellular phone |
Fixed cable: | No |
Energy carrier: | Electricity |
EVSE ID: | EVSE ID |
Kontakt nr 13
Egenskap | Verdi |
---|---|
Accessibility: | RFID |
Connector: | Type 2 |
Charging capacity: | 22 kW - 400V 3-phase max 32A |
Vehicle type: | Rechargeable cars and vans |
Reservable: | No |
Payment method: | Cellular phone |
Fixed cable: | No |
Energy carrier: | Electricity |
EVSE ID: | EVSE ID |
Kontakt nr 14
Egenskap | Verdi |
---|---|
Accessibility: | RFID |
Connector: | Type 2 |
Charging capacity: | 22 kW - 400V 3-phase max 32A |
Vehicle type: | Rechargeable cars and vans |
Reservable: | No |
Payment method: | Cellular phone |
Fixed cable: | No |
Energy carrier: | Electricity |
EVSE ID: | EVSE ID |
Kontakt nr 15
Egenskap | Verdi |
---|---|
Accessibility: | RFID |
Connector: | Type 2 |
Charging capacity: | 22 kW - 400V 3-phase max 32A |
Vehicle type: | Rechargeable cars and vans |
Reservable: | No |
Payment method: | Cellular phone |
Fixed cable: | No |
Energy carrier: | Electricity |
EVSE ID: | EVSE ID |
Kontakt nr 16
Egenskap | Verdi |
---|---|
Accessibility: | RFID |
Connector: | Type 2 |
Charging capacity: | 22 kW - 400V 3-phase max 32A |
Vehicle type: | Rechargeable cars and vans |
Reservable: | No |
Payment method: | Cellular phone |
Fixed cable: | No |
Energy carrier: | Electricity |
EVSE ID: | EVSE ID |
Kontakt nr 17
Egenskap | Verdi |
---|---|
Accessibility: | RFID |
Connector: | Type 2 |
Charging capacity: | 22 kW - 400V 3-phase max 32A |
Vehicle type: | Rechargeable cars and vans |
Reservable: | No |
Payment method: | Cellular phone |
Fixed cable: | No |
Energy carrier: | Electricity |
Kontakt nr 18
Egenskap | Verdi |
---|---|
Accessibility: | RFID |
Connector: | Type 2 |
Charging capacity: | 22 kW - 400V 3-phase max 32A |
Vehicle type: | Rechargeable cars and vans |
Reservable: | No |
Payment method: | Cellular phone |
Fixed cable: | No |
Energy carrier: | Electricity |
Kontakt nr 19
Egenskap | Verdi |
---|---|
Accessibility: | RFID |
Connector: | Type 2 |
Charging capacity: | 22 kW - 400V 3-phase max 32A |
Vehicle type: | Rechargeable cars and vans |
Reservable: | No |
Payment method: | Cellular phone |
Fixed cable: | No |
Energy carrier: | Electricity |
Kontakt nr 20
Egenskap | Verdi |
---|---|
Accessibility: | RFID |
Connector: | Type 2 |
Charging capacity: | 22 kW - 400V 3-phase max 32A |
Vehicle type: | Rechargeable cars and vans |
Reservable: | No |
Payment method: | Cellular phone |
Fixed cable: | No |
Energy carrier: | Electricity |
Kontakt nr 21
Egenskap | Verdi |
---|---|
Accessibility: | RFID |
Connector: | Type 2 |
Charging capacity: | 22 kW - 400V 3-phase max 32A |
Vehicle type: | Rechargeable cars and vans |
Reservable: | No |
Payment method: | Cellular phone |
Fixed cable: | No |
Energy carrier: | Electricity |
Kontakt nr 22
Egenskap | Verdi |
---|---|
Accessibility: | RFID |
Connector: | Type 2 |
Charging capacity: | 22 kW - 400V 3-phase max 32A |
Vehicle type: | Rechargeable cars and vans |
Reservable: | No |
Payment method: | Cellular phone |
Fixed cable: | No |
Energy carrier: | Electricity |
Kontakt nr 23
Egenskap | Verdi |
---|---|
Accessibility: | RFID |
Connector: | Type 2 |
Charging capacity: | 22 kW - 400V 3-phase max 32A |
Vehicle type: | Rechargeable cars and vans |
Reservable: | No |
Payment method: | Cellular phone |
Fixed cable: | No |
Energy carrier: | Electricity |
Kontakt nr 24
Egenskap | Verdi |
---|---|
Accessibility: | RFID |
Connector: | Type 2 |
Charging capacity: | 22 kW - 400V 3-phase max 32A |
Vehicle type: | Rechargeable cars and vans |
Reservable: | No |
Payment method: | Cellular phone |
Fixed cable: | No |
Energy carrier: | Electricity |
Kontakt nr 25
Egenskap | Verdi |
---|---|
Accessibility: | RFID |
Connector: | Type 2 |
Charging capacity: | 22 kW - 400V 3-phase max 32A |
Vehicle type: | Rechargeable cars and vans |
Reservable: | No |
Payment method: | Cellular phone |
Fixed cable: | No |
Energy carrier: | Electricity |
Kontakt nr 26
Egenskap | Verdi |
---|---|
Accessibility: | RFID |
Connector: | Type 2 |
Charging capacity: | 22 kW - 400V 3-phase max 32A |
Vehicle type: | Rechargeable cars and vans |
Reservable: | No |
Payment method: | Cellular phone |
Fixed cable: | No |
Energy carrier: | Electricity |
Kontakt nr 27
Egenskap | Verdi |
---|---|
Accessibility: | RFID |
Connector: | Type 2 |
Charging capacity: | 22 kW - 400V 3-phase max 32A |
Vehicle type: | Rechargeable cars and vans |
Reservable: | No |
Payment method: | Cellular phone |
Fixed cable: | No |
Energy carrier: | Electricity |
Kontakt nr 28
Egenskap | Verdi |
---|---|
Accessibility: | RFID |
Connector: | Type 2 |
Charging capacity: | 22 kW - 400V 3-phase max 32A |
Vehicle type: | Rechargeable cars and vans |
Reservable: | No |
Payment method: | Cellular phone |
Fixed cable: | No |
Energy carrier: | Electricity |
Kontakt nr 29
Egenskap | Verdi |
---|---|
Accessibility: | RFID |
Connector: | Type 2 |
Charging capacity: | 22 kW - 400V 3-phase max 32A |
Vehicle type: | Rechargeable cars and vans |
Reservable: | No |
Payment method: | Cellular phone |
Fixed cable: | No |
Energy carrier: | Electricity |
Kontakt nr 30
Egenskap | Verdi |
---|---|
Accessibility: | RFID |
Connector: | Type 2 |
Charging capacity: | 22 kW - 400V 3-phase max 32A |
Vehicle type: | Rechargeable cars and vans |
Reservable: | No |
Payment method: | Cellular phone |
Fixed cable: | No |
Energy carrier: | Electricity |
Kontakt nr 31
Egenskap | Verdi |
---|---|
Accessibility: | RFID |
Connector: | Type 2 |
Charging capacity: | 22 kW - 400V 3-phase max 32A |
Vehicle type: | Rechargeable cars and vans |
Reservable: | No |
Payment method: | Cellular phone |
Fixed cable: | No |
Energy carrier: | Electricity |
Kontakt nr 32
Egenskap | Verdi |
---|---|
Accessibility: | RFID |
Connector: | Type 2 |
Charging capacity: | 22 kW - 400V 3-phase max 32A |
Vehicle type: | Rechargeable cars and vans |
Reservable: | No |
Payment method: | Cellular phone |
Fixed cable: | No |
Energy carrier: | Electricity |
Kontakt nr 33
Egenskap | Verdi |
---|---|
Accessibility: | RFID |
Connector: | Type 2 |
Charging capacity: | 22 kW - 400V 3-phase max 32A |
Vehicle type: | Rechargeable cars and vans |
Reservable: | No |
Payment method: | Cellular phone |
Fixed cable: | No |
Energy carrier: | Electricity |
Kontakt nr 34
Egenskap | Verdi |
---|---|
Accessibility: | RFID |
Connector: | Type 2 |
Charging capacity: | 22 kW - 400V 3-phase max 32A |
Vehicle type: | Rechargeable cars and vans |
Reservable: | No |
Payment method: | Cellular phone |
Fixed cable: | No |
Energy carrier: | Electricity |