Marknadsgatan
Adresse: | Marknadsgatan 8, 54434 Hjo |
Kommune: | 1497 Hjo |
Fylke: | VÄSTRA GÖTALAND |
Posisjon (lat, lng): | (58.30014,14.279177) |
Google Maps kjørerute: | Google Maps kjørerute |
Google street View: | Street View |
Eid av: | Vattenfall SE |
Kontaktinfo: | 020-526200 kundservice@goincharge.com |
Ladepunkter: | 2 |
Kommentar: | |
Opprettet: | 2020-09-04 17:24:28 |
Oppdatert: | 2025-04-28 11:47:32 |
Ladestasjonsegenskaper
Egenskap | Verdi |
---|---|
Open 24h: | Yes |
Real-time information: | No |
Public funding: | None |
Parking fee: | No |
Time limit: | No |
Location: | Street |
Availability: | Public |
Kontaktegenskaper
Kontakt nr 1
Egenskap | Verdi |
---|---|
Accessibility: | Payment |
Connector: | Type 2 |
Charging capacity: | 22 kW - 400V 3-phase max 32A |
Voltage (V): | Voltage (V) |
Vehicle type: | Rechargeable cars and vans |
Payment method: | Cellular phone and Charging card |
Charge mode: | Mode 3 |
Fixed cable: | No |
Energy carrier: | Electricity |
EVSE UID: | EVSE UID |
EVSE ID: | EVSE ID |
Connector ID: | Connector ID |
Amperage (A): | Amperage (A) |
Kontakt nr 2
Egenskap | Verdi |
---|---|
Accessibility: | Payment |
Connector: | Type 2 |
Charging capacity: | 22 kW - 400V 3-phase max 32A |
Voltage (V): | Voltage (V) |
Vehicle type: | Rechargeable cars and vans |
Payment method: | Cellular phone and Charging card |
Charge mode: | Mode 3 |
Fixed cable: | No |
Energy carrier: | Electricity |
EVSE UID: | EVSE UID |
EVSE ID: | EVSE ID |
Connector ID: | Connector ID |
Amperage (A): | Amperage (A) |