Hedemora Energi Långshyttan
| Adresse: | Holmgatan 2, 77672 Långshyttan |
| Kommune: | 2083 Hedemora |
| Fylke: | DALARNA |
| Posisjon (lat, lng): | (60.453829,16.03446) |
| Google Maps kjørerute: | Google Maps kjørerute |
| Google street View: | Street View |
| Eid av: | Hedemora Energi |
| Kontaktinfo: | Operatör Fortum Charge & Drive Fortum Charge & Drive kundservice: +4620460046 chargedrive@fortum.com |
| Ladepunkter: | 2 |
| Kommentar: | Följ instruktionerna på laddaren för att starta laddningen med Fortum Charge & Drive Sverige’s app, SMS eller RFID. |
| Opprettet: | 2019-12-03 14:00:47 |
| Oppdatert: | 2019-12-03 14:01:40 |
Ladestasjonsegenskaper
| Egenskap | Verdi |
|---|---|
| Open 24h: | Yes |
| Real-time information: | Yes |
| Public funding: | None |
| Parking fee: | No |
| Time limit: | No |
| Location: | Street |
| Availability: | Public |
Kontaktegenskaper
Kontakt nr 1
| Egenskap | Verdi |
|---|---|
| Accessibility: | Open |
| Connector: | Type 2 |
| Charging capacity: | 22 kW - 400V 3-phase max 32A |
| Vehicle type: | Rechargeable cars and vans |
| Reservable: | No |
| Payment method: | Miscellaneous |
| Charge mode: | Mode 3 |
| Fixed cable: | No |
| Energy carrier: | Electricity |
| EVSE UID: | EVSE UID |
| EVSE ID: | EVSE ID |
Kontakt nr 2
| Egenskap | Verdi |
|---|---|
| Accessibility: | Open |
| Connector: | Type 2 |
| Charging capacity: | 22 kW - 400V 3-phase max 32A |
| Vehicle type: | Rechargeable cars and vans |
| Reservable: | No |
| Payment method: | Miscellaneous |
| Charge mode: | Mode 3 |
| Fixed cable: | No |
| Energy carrier: | Electricity |
| EVSE UID: | EVSE UID |
| EVSE ID: | EVSE ID |