Stavanger Central Supercharger
| Adresse: | Jorenholmsgata , 4013 Stavanger |
| Kommune: | 1103 Stavanger |
| Fylke: | Rogaland |
| Posisjon (lat, lng): | (58.97224,5.73708) |
| Google Maps kjørerute: | Google Maps kjørerute |
| Google street View: | Street View |
| Eid av: | Tesla |
| Kontaktinfo: | 800 11 093 23 96 02 85 |
| Ladepunkter: | 16 |
| Kommentar: | CCS - open for all. |
| Opprettet: | 2022-11-30 10:39:58 |
| Oppdatert: | 2022-11-30 10:39:58 |
Ladestasjonsegenskaper
| Egenskap | Verdi |
|---|---|
| Open 24h: | Yes |
| Real-time information: | No |
| Public funding: | None |
| Parking fee: | No |
| Time limit: | No |
| Location: | Car park |
| Availability: | Public |
Kontaktegenskaper
Kontakt nr 1
| Egenskap | Verdi |
|---|---|
| Accessibility: | Payment |
| Connector: | CCS/Combo |
| Charging capacity: | 250 kW DC |
| Vehicle type: | Rechargeable cars and vans |
| Reservable: | No |
| Payment method: | Cellular phone |
| Charge mode: | Mode 4 |
| Fixed cable: | Yes |
| Energy carrier: | Electricity |
Kontakt nr 2
| Egenskap | Verdi |
|---|---|
| Accessibility: | Payment |
| Connector: | CCS/Combo |
| Charging capacity: | 250 kW DC |
| Vehicle type: | Rechargeable cars and vans |
| Reservable: | No |
| Payment method: | Cellular phone |
| Charge mode: | Mode 4 |
| Fixed cable: | Yes |
| Energy carrier: | Electricity |
Kontakt nr 3
| Egenskap | Verdi |
|---|---|
| Accessibility: | Payment |
| Connector: | CCS/Combo |
| Charging capacity: | 250 kW DC |
| Vehicle type: | Rechargeable cars and vans |
| Reservable: | No |
| Payment method: | Cellular phone |
| Charge mode: | Mode 4 |
| Fixed cable: | Yes |
| Energy carrier: | Electricity |
Kontakt nr 4
| Egenskap | Verdi |
|---|---|
| Accessibility: | Payment |
| Connector: | CCS/Combo |
| Charging capacity: | 250 kW DC |
| Vehicle type: | Rechargeable cars and vans |
| Reservable: | No |
| Payment method: | Cellular phone |
| Charge mode: | Mode 4 |
| Fixed cable: | Yes |
| Energy carrier: | Electricity |
Kontakt nr 5
| Egenskap | Verdi |
|---|---|
| Accessibility: | Payment |
| Connector: | CCS/Combo |
| Charging capacity: | 250 kW DC |
| Vehicle type: | Rechargeable cars and vans |
| Reservable: | No |
| Payment method: | Cellular phone |
| Charge mode: | Mode 4 |
| Fixed cable: | Yes |
| Energy carrier: | Electricity |
Kontakt nr 6
| Egenskap | Verdi |
|---|---|
| Accessibility: | Payment |
| Connector: | CCS/Combo |
| Charging capacity: | 250 kW DC |
| Vehicle type: | Rechargeable cars and vans |
| Reservable: | No |
| Payment method: | Cellular phone |
| Charge mode: | Mode 4 |
| Fixed cable: | Yes |
| Energy carrier: | Electricity |
Kontakt nr 7
| Egenskap | Verdi |
|---|---|
| Accessibility: | Payment |
| Connector: | CCS/Combo |
| Charging capacity: | 250 kW DC |
| Vehicle type: | Rechargeable cars and vans |
| Reservable: | No |
| Payment method: | Cellular phone |
| Charge mode: | Mode 4 |
| Fixed cable: | Yes |
| Energy carrier: | Electricity |
Kontakt nr 8
| Egenskap | Verdi |
|---|---|
| Accessibility: | Payment |
| Connector: | CCS/Combo |
| Charging capacity: | 250 kW DC |
| Vehicle type: | Rechargeable cars and vans |
| Reservable: | No |
| Payment method: | Cellular phone |
| Charge mode: | Mode 4 |
| Fixed cable: | Yes |
| Energy carrier: | Electricity |
Kontakt nr 9
| Egenskap | Verdi |
|---|---|
| Accessibility: | Payment |
| Connector: | CCS/Combo |
| Charging capacity: | 250 kW DC |
| Vehicle type: | Rechargeable cars and vans |
| Reservable: | No |
| Payment method: | Cellular phone |
| Charge mode: | Mode 4 |
| Fixed cable: | Yes |
| Energy carrier: | Electricity |
Kontakt nr 10
| Egenskap | Verdi |
|---|---|
| Accessibility: | Payment |
| Connector: | CCS/Combo |
| Charging capacity: | 250 kW DC |
| Vehicle type: | Rechargeable cars and vans |
| Reservable: | No |
| Payment method: | Cellular phone |
| Charge mode: | Mode 4 |
| Fixed cable: | Yes |
| Energy carrier: | Electricity |
Kontakt nr 11
| Egenskap | Verdi |
|---|---|
| Accessibility: | Payment |
| Connector: | CCS/Combo |
| Charging capacity: | 250 kW DC |
| Vehicle type: | Rechargeable cars and vans |
| Reservable: | No |
| Payment method: | Cellular phone |
| Charge mode: | Mode 4 |
| Fixed cable: | Yes |
| Energy carrier: | Electricity |
Kontakt nr 12
| Egenskap | Verdi |
|---|---|
| Accessibility: | Payment |
| Connector: | CCS/Combo |
| Charging capacity: | 250 kW DC |
| Vehicle type: | Rechargeable cars and vans |
| Reservable: | No |
| Payment method: | Cellular phone |
| Charge mode: | Mode 4 |
| Fixed cable: | Yes |
| Energy carrier: | Electricity |
Kontakt nr 13
| Egenskap | Verdi |
|---|---|
| Accessibility: | Payment |
| Connector: | CCS/Combo |
| Charging capacity: | 250 kW DC |
| Vehicle type: | Rechargeable cars and vans |
| Reservable: | No |
| Payment method: | Cellular phone |
| Charge mode: | Mode 4 |
| Fixed cable: | Yes |
| Energy carrier: | Electricity |
Kontakt nr 14
| Egenskap | Verdi |
|---|---|
| Accessibility: | Payment |
| Connector: | CCS/Combo |
| Charging capacity: | 250 kW DC |
| Vehicle type: | Rechargeable cars and vans |
| Reservable: | No |
| Payment method: | Cellular phone |
| Charge mode: | Mode 4 |
| Fixed cable: | Yes |
| Energy carrier: | Electricity |
Kontakt nr 15
| Egenskap | Verdi |
|---|---|
| Accessibility: | Payment |
| Connector: | CCS/Combo |
| Charging capacity: | 250 kW DC |
| Vehicle type: | Rechargeable cars and vans |
| Reservable: | No |
| Payment method: | Cellular phone |
| Charge mode: | Mode 4 |
| Fixed cable: | Yes |
| Energy carrier: | Electricity |
Kontakt nr 16
| Egenskap | Verdi |
|---|---|
| Accessibility: | Payment |
| Connector: | CCS/Combo |
| Charging capacity: | 250 kW DC |
| Vehicle type: | Rechargeable cars and vans |
| Reservable: | No |
| Payment method: | Cellular phone |
| Charge mode: | Mode 4 |
| Fixed cable: | Yes |
| Energy carrier: | Electricity |