Enecharge AS Søren R Thornæs veg 10

Adresse: | Søren R Thornæs veg 10, 7800 Namsos |
Kommune: | 5007 Namsos |
Fylke: | Trøndelag |
Posisjon (lat, lng): | (64.4672,11.50756) |
Google Maps kjørerute: | Google Maps kjørerute |
Google street View: | Street View |
Eid av: | Plugpay |
Kontaktinfo: | Enecharge AS 742 74 000 Support 742 74 001 For brukerveiledning eller driftsproblemer, kontakt PlugPay på Post@plugpay.no, eller tlf. 40603900. |
Ladepunkter: | 2 |
Kommentar: | Start laderen ved å scanne QR-koden, velg betalingsmetode. Følg så anvisning på telefon. PlugPay betalingsløsning. Betal og start lading med vipps eller på https://www.plugpay.no/ |
Opprettet: | 2022-09-08 18:40:06 |
Oppdatert: | 2022-09-09 13:08:56 |
Ladestasjonsegenskaper
Egenskap | Verdi |
---|---|
Open 24h: | Yes |
Real-time information: | No |
Public funding: | Other |
Parking fee: | No |
Time limit: | No |
Location: | Street |
Availability: | Public |
Kontaktegenskaper
Kontakt nr 1
Egenskap | Verdi |
---|---|
Accessibility: | Payment |
Connector: | CHAdeMO |
Charging capacity: | 50 kW - 500VDC max 100A |
Vehicle type: | Rechargeable cars and vans |
Reservable: | No |
Payment method: | Cellular phone and Charging card |
Charge mode: | Mode 4 |
Manufacturer: | Manufacturer |
Fixed cable: | Yes |
Energy carrier: | Electricity |
Kontakt nr 2
Egenskap | Verdi |
---|---|
Accessibility: | Payment |
Connector: | CCS/Combo |
Charging capacity: | 150 kW DC |
Vehicle type: | Rechargeable cars and vans |
Reservable: | No |
Payment method: | Cellular phone and Charging card |
Charge mode: | Mode 4 |
Manufacturer: | Manufacturer |
Fixed cable: | Yes |
Energy carrier: | Electricity |