Gjesdalen 17
| Adresse: | Gjesdalen 17 , 6847 Vassenden |
| Kommune: | 4647 Sunnfjord |
| Fylke: | Vestland |
| Posisjon (lat, lng): | (61.49023,6.1204) |
| Google Maps kjørerute: | Google Maps kjørerute |
| Google street View: | Street View |
| Eid av: | Lade i Norge |
| Kontaktinfo: | https://ladeinorge.no/ |
| Ladepunkter: | 2 |
| Kommentar: | Last ned og bruk via Cloudcharge-app, med RFID-brikke eller sms. Les mer her: https://www.defa.com/no/cloudcharge-community/ |
| Opprettet: | 2021-07-15 15:01:56 |
| Oppdatert: | 2021-10-04 14:17:41 |
Ladestasjonsegenskaper
| Egenskap | Verdi |
|---|---|
| Open 24h: | Yes |
| Real-time information: | No |
| Public funding: | None |
| Parking fee: | No |
| Time limit: | No |
| Location: | Street |
| Availability: | Public |
Kontaktegenskaper
Kontakt nr 1
| Egenskap | Verdi |
|---|---|
| Accessibility: | Payment |
| Connector: | Type 2 |
| Charging capacity: | 22 kW - 400V 3-phase max 32A |
| Vehicle type: | Rechargeable cars and vans |
| Reservable: | No |
| Payment method: | Cellular phone and Charging card |
| Charge mode: | Mode 3 |
| Manufacturer: | Manufacturer |
| Fixed cable: | No |
| Energy carrier: | Electricity |
Kontakt nr 2
| Egenskap | Verdi |
|---|---|
| Accessibility: | Payment |
| Connector: | Type 2 |
| Charging capacity: | 22 kW - 400V 3-phase max 32A |
| Vehicle type: | Rechargeable cars and vans |
| Reservable: | No |
| Payment method: | Cellular phone and Charging card |
| Charge mode: | Mode 3 |
| Manufacturer: | Manufacturer |
| Fixed cable: | No |
| Energy carrier: | Electricity |