Extra Moi
Adresse: | Øyevollveien 4, 4460 Moi |
Kommune: | 1112 Lund |
Fylke: | Rogaland |
Posisjon (lat, lng): | (58.46103,6.54436) |
Google Maps kjørerute: | Google Maps kjørerute |
Google street View: | Street View |
Eid av: | Mer Norway |
Kontaktinfo: | Ved problemer på ladestasjonen ring vakttelefonen: 476 70 800 |
Ladepunkter: | 8 |
Kommentar: | Betaling via bruk av ladebrikke fra Mer eller Elbilforeningen, Mer Connect App eller SMS. Prisinfo og bestilling av ladebrikke på https://no.mer.eco |
Opprettet: | 2021-04-23 11:26:40 |
Oppdatert: | 2025-04-28 11:19:30 |
Ladestasjonsegenskaper
Egenskap | Verdi |
---|---|
Open 24h: | Yes |
Real-time information: | No |
Public funding: | None |
Parking fee: | No |
Time limit: | No |
Location: | Shopping center |
Availability: | Public |
Kontaktegenskaper
Kontakt nr 1
Egenskap | Verdi |
---|---|
Accessibility: | Payment |
Connector: | CCS/Combo |
Charging capacity: | 150 kW DC |
Voltage (V): | Voltage (V) |
Vehicle type: | Rechargeable cars and vans |
Payment method: | Cellular phone and Charging card |
Charge mode: | Mode 4 |
Fixed cable: | Yes |
Energy carrier: | Electricity |
EVSE UID: | EVSE UID |
EVSE ID: | EVSE ID |
Connector ID: | Connector ID |
Amperage (A): | Amperage (A) |
Kontakt nr 2
Egenskap | Verdi |
---|---|
Accessibility: | Payment |
Connector: | CHAdeMO |
Charging capacity: | 62,5 kW DC |
Voltage (V): | Voltage (V) |
Vehicle type: | Rechargeable cars and vans |
Payment method: | Cellular phone and Charging card |
Charge mode: | Mode 4 |
Fixed cable: | Yes |
Energy carrier: | Electricity |
EVSE UID: | EVSE UID |
EVSE ID: | EVSE ID |
Connector ID: | Connector ID |
Amperage (A): | Amperage (A) |
Kontakt nr 3
Egenskap | Verdi |
---|---|
Accessibility: | Payment |
Connector: | CCS/Combo |
Charging capacity: | 150 kW DC |
Voltage (V): | Voltage (V) |
Vehicle type: | Rechargeable cars and vans |
Payment method: | Cellular phone and Charging card |
Charge mode: | Mode 4 |
Fixed cable: | Yes |
Energy carrier: | Electricity |
EVSE UID: | EVSE UID |
EVSE ID: | EVSE ID |
Connector ID: | Connector ID |
Amperage (A): | Amperage (A) |
Kontakt nr 4
Egenskap | Verdi |
---|---|
Accessibility: | Payment |
Connector: | CHAdeMO |
Charging capacity: | 62,5 kW DC |
Voltage (V): | Voltage (V) |
Vehicle type: | Rechargeable cars and vans |
Payment method: | Cellular phone and Charging card |
Charge mode: | Mode 4 |
Fixed cable: | Yes |
Energy carrier: | Electricity |
EVSE UID: | EVSE UID |
EVSE ID: | EVSE ID |
Connector ID: | Connector ID |
Amperage (A): | Amperage (A) |
Kontakt nr 5
Egenskap | Verdi |
---|---|
Accessibility: | Payment |
Connector: | CCS/Combo |
Charging capacity: | 150 kW DC |
Voltage (V): | Voltage (V) |
Vehicle type: | Rechargeable cars and vans |
Payment method: | Cellular phone and Charging card |
Charge mode: | Mode 4 |
Fixed cable: | Yes |
Energy carrier: | Electricity |
EVSE UID: | EVSE UID |
EVSE ID: | EVSE ID |
Connector ID: | Connector ID |
Amperage (A): | Amperage (A) |
Kontakt nr 6
Egenskap | Verdi |
---|---|
Accessibility: | Payment |
Connector: | CHAdeMO |
Charging capacity: | 62,5 kW DC |
Voltage (V): | Voltage (V) |
Vehicle type: | Rechargeable cars and vans |
Payment method: | Cellular phone and Charging card |
Charge mode: | Mode 4 |
Fixed cable: | Yes |
Energy carrier: | Electricity |
EVSE UID: | EVSE UID |
EVSE ID: | EVSE ID |
Connector ID: | Connector ID |
Amperage (A): | Amperage (A) |
Kontakt nr 7
Egenskap | Verdi |
---|---|
Accessibility: | Payment |
Connector: | CCS/Combo |
Charging capacity: | 150 kW DC |
Voltage (V): | Voltage (V) |
Vehicle type: | Rechargeable cars and vans |
Payment method: | Cellular phone and Charging card |
Charge mode: | Mode 4 |
Fixed cable: | Yes |
Energy carrier: | Electricity |
EVSE UID: | EVSE UID |
EVSE ID: | EVSE ID |
Connector ID: | Connector ID |
Amperage (A): | Amperage (A) |
Kontakt nr 8
Egenskap | Verdi |
---|---|
Accessibility: | Payment |
Connector: | CHAdeMO |
Charging capacity: | 62,5 kW DC |
Voltage (V): | Voltage (V) |
Vehicle type: | Rechargeable cars and vans |
Payment method: | Cellular phone and Charging card |
Charge mode: | Mode 4 |
Fixed cable: | Yes |
Energy carrier: | Electricity |
EVSE UID: | EVSE UID |
EVSE ID: | EVSE ID |
Connector ID: | Connector ID |
Amperage (A): | Amperage (A) |