BKK Hurtigladestasjon Rema1000 Ørsta
Adresse: | Melsvegen 1, 6155 Ørsta |
Kommune: | 1520 Ørsta |
Fylke: | Møre og Romsdal |
Posisjon (lat, lng): | (62.1924784,6.1241306) |
Google Maps kjørerute: | Google Maps kjørerute |
Google street View: | Street View |
Eid av: | BKK |
Kontaktinfo: | Ved spørsmål se www.bilkraft.no eller ring 55128200 |
Ladepunkter: | 9 |
Kommentar: | Betaling og tilgang via APP: Bilkraft. Prisinfo i app. 5xCCS, 3xCHAdeMO, 1xType 2. 2 av laderne er 200kW lynlader som kan lade 2 biler samtidig. |
Opprettet: | 2021-04-07 10:07:10 |
Oppdatert: | 2021-04-07 10:07:10 |
Ladestasjonsegenskaper
Egenskap | Verdi |
---|---|
Open 24h: | Yes |
Real-time information: | No |
Public funding: | None |
Parking fee: | No |
Time limit: | No |
Location: | Street |
Availability: | Public |
Kontaktegenskaper
Kontakt nr 1
Egenskap | Verdi |
---|---|
Accessibility: | Payment |
Connector: | CCS/Combo |
Charging capacity: | 200 kW DC |
Vehicle type: | All vehicles |
Reservable: | No |
Payment method: | Cellular phone and Charging card |
Charge mode: | Mode 4 |
Energy carrier: | Electricity |
Kontakt nr 2
Egenskap | Verdi |
---|---|
Accessibility: | Payment |
Connector: | CHAdeMO |
Charging capacity: | 50 kW - 500VDC max 100A |
Vehicle type: | All vehicles |
Reservable: | No |
Payment method: | Cellular phone and Charging card |
Charge mode: | Mode 4 |
Energy carrier: | Electricity |
Kontakt nr 3
Egenskap | Verdi |
---|---|
Accessibility: | Payment |
Connector: | CCS/Combo |
Charging capacity: | 200 kW DC |
Vehicle type: | All vehicles |
Reservable: | No |
Payment method: | Cellular phone and Charging card |
Charge mode: | Mode 4 |
Energy carrier: | Electricity |
Kontakt nr 4
Egenskap | Verdi |
---|---|
Accessibility: | Payment |
Connector: | Type 2 |
Charging capacity: | 22 kW - 400V 3-phase max 32A |
Vehicle type: | All vehicles |
Reservable: | No |
Payment method: | Cellular phone and Charging card |
Charge mode: | Mode 3 |
Energy carrier: | Electricity |
Kontakt nr 5
Egenskap | Verdi |
---|---|
Accessibility: | Payment |
Connector: | CCS/Combo |
Charging capacity: | 50 kW - 500VDC max 100A |
Vehicle type: | All vehicles |
Reservable: | No |
Payment method: | Cellular phone and Charging card |
Charge mode: | Mode 4 |
Energy carrier: | Electricity |
Kontakt nr 6
Egenskap | Verdi |
---|---|
Accessibility: | Payment |
Connector: | CHAdeMO |
Charging capacity: | 50 kW - 500VDC max 100A |
Vehicle type: | All vehicles |
Reservable: | No |
Payment method: | Cellular phone and Charging card |
Charge mode: | Mode 4 |
Energy carrier: | Electricity |
Kontakt nr 7
Egenskap | Verdi |
---|---|
Accessibility: | Payment |
Connector: | CCS/Combo |
Charging capacity: | 200 kW DC |
Vehicle type: | All vehicles |
Reservable: | No |
Payment method: | Cellular phone and Charging card |
Charge mode: | Mode 4 |
Energy carrier: | Electricity |
Kontakt nr 8
Egenskap | Verdi |
---|---|
Accessibility: | Payment |
Connector: | CHAdeMO |
Charging capacity: | 50 kW - 500VDC max 100A |
Vehicle type: | All vehicles |
Reservable: | No |
Payment method: | Cellular phone and Charging card |
Charge mode: | Mode 4 |
Energy carrier: | Electricity |
Kontakt nr 9
Egenskap | Verdi |
---|---|
Accessibility: | Payment |
Connector: | CCS/Combo |
Charging capacity: | 200 kW DC |
Vehicle type: | All vehicles |
Reservable: | No |
Payment method: | Cellular phone and Charging card |
Charge mode: | Mode 4 |
Energy carrier: | Electricity |