Fyresdal kommune
| Adresse: | Molandsmoen 6, 3870 Fyresdal |
| Kommune: | 4032 Fyresdal |
| Fylke: | Telemark |
| Posisjon (lat, lng): | (59.20293,8.08427) |
| Google Maps kjørerute: | Google Maps kjørerute |
| Google street View: | Street View |
| Eid av: | Supercharge |
| Kontaktinfo: | Helpdesk: 477 12 341 / post@supercharge.no eller gjennom kundeservice i appen |
| Ladepunkter: | 2 |
| Kommentar: | Lading startes med Supercharge-appen eller med bankkort. RFID er ikke enda aktivert. |
| Opprettet: | 2021-02-22 19:06:50 |
| Oppdatert: | 2023-05-08 13:07:46 |
Ladestasjonsegenskaper
| Egenskap | Verdi |
|---|---|
| Open 24h: | Yes |
| Real-time information: | No |
| Public funding: | None |
| Parking fee: | No |
| Time limit: | No |
| Location: | Street |
| Availability: | Public |
Kontaktegenskaper
Kontakt nr 1
| Egenskap | Verdi |
|---|---|
| Accessibility: | Payment |
| Connector: | CCS/Combo |
| Charging capacity: | 50 kW - 500VDC max 100A |
| Vehicle type: | Rechargeable cars and vans |
| Reservable: | No |
| Payment method: | Bank card, charging card and cellular phone |
| Charge mode: | Mode 4 |
| Fixed cable: | Yes |
| Energy carrier: | Electricity |
Kontakt nr 2
| Egenskap | Verdi |
|---|---|
| Accessibility: | Payment |
| Connector: | CHAdeMO |
| Charging capacity: | 50 kW - 500VDC max 100A |
| Vehicle type: | Rechargeable cars and vans |
| Reservable: | No |
| Payment method: | Bank card, charging card and cellular phone |
| Charge mode: | Mode 4 |
| Fixed cable: | Yes |
| Energy carrier: | Electricity |