Rykkinn Senter
| Adresse: | Munins vei 1, 1348 Rykkinn |
| Kommune: | 3201 Bærum |
| Fylke: | Akershus |
| Posisjon (lat, lng): | (59.924486,10.486942) |
| Google Maps kjørerute: | Google Maps kjørerute |
| Google street View: | Street View |
| Eid av: | Eviny |
| Kontaktinfo: | Ved spørsmål se www.bilkraft.no eller ring 55570000. |
| Ladepunkter: | 19 |
| Kommentar: | Betaling og tilgang via APP: Bilkraft. Prisinfo i app |
| Opprettet: | 2020-11-04 15:07:17 |
| Oppdatert: | 2025-04-28 13:08:42 |
Ladestasjonsegenskaper
| Egenskap | Verdi |
|---|---|
| Open 24h: | Yes |
| Real-time information: | No |
| Public funding: | None |
| Parking fee: | No |
| Time limit: | No |
| Location: | Street |
| Availability: | Public |
Kontaktegenskaper
Kontakt nr 1
| Egenskap | Verdi |
|---|---|
| Accessibility: | Payment |
| Connector: | CCS/Combo |
| Charging capacity: | 75 kW DC |
| Voltage (V): | Voltage (V) |
| Vehicle type: | Rechargeable cars and vans |
| Payment method: | Cellular phone and Charging card |
| Charge mode: | Mode 4 |
| Fixed cable: | Yes |
| Energy carrier: | Electricity |
| EVSE UID: | EVSE UID |
| EVSE ID: | EVSE ID |
| Connector ID: | Connector ID |
| Amperage (A): | Amperage (A) |
Kontakt nr 2
| Egenskap | Verdi |
|---|---|
| Accessibility: | Payment |
| Connector: | CCS/Combo |
| Charging capacity: | 150 kW DC |
| Voltage (V): | Voltage (V) |
| Vehicle type: | Rechargeable cars and vans |
| Payment method: | Cellular phone and Charging card |
| Charge mode: | Mode 4 |
| Fixed cable: | Yes |
| Energy carrier: | Electricity |
| EVSE UID: | EVSE UID |
| EVSE ID: | EVSE ID |
| Connector ID: | Connector ID |
| Amperage (A): | Amperage (A) |
Kontakt nr 3
| Egenskap | Verdi |
|---|---|
| Accessibility: | Payment |
| Connector: | CHAdeMO |
| Charging capacity: | 62,5 kW DC |
| Voltage (V): | Voltage (V) |
| Vehicle type: | Rechargeable cars and vans |
| Payment method: | Cellular phone and Charging card |
| Charge mode: | Mode 4 |
| Fixed cable: | Yes |
| Energy carrier: | Electricity |
| EVSE UID: | EVSE UID |
| EVSE ID: | EVSE ID |
| Connector ID: | Connector ID |
| Amperage (A): | Amperage (A) |
Kontakt nr 4
| Egenskap | Verdi |
|---|---|
| Accessibility: | Payment |
| Connector: | CCS/Combo |
| Charging capacity: | 75 kW DC |
| Voltage (V): | Voltage (V) |
| Vehicle type: | Rechargeable cars and vans |
| Payment method: | Cellular phone and Charging card |
| Charge mode: | Mode 4 |
| Fixed cable: | Yes |
| Energy carrier: | Electricity |
| EVSE UID: | EVSE UID |
| EVSE ID: | EVSE ID |
| Connector ID: | Connector ID |
| Amperage (A): | Amperage (A) |
Kontakt nr 5
| Egenskap | Verdi |
|---|---|
| Accessibility: | Payment |
| Connector: | CCS/Combo |
| Charging capacity: | 150 kW DC |
| Voltage (V): | Voltage (V) |
| Vehicle type: | Rechargeable cars and vans |
| Payment method: | Cellular phone and Charging card |
| Charge mode: | Mode 4 |
| Fixed cable: | Yes |
| Energy carrier: | Electricity |
| EVSE UID: | EVSE UID |
| EVSE ID: | EVSE ID |
| Connector ID: | Connector ID |
| Amperage (A): | Amperage (A) |
Kontakt nr 6
| Egenskap | Verdi |
|---|---|
| Accessibility: | Payment |
| Connector: | CHAdeMO |
| Charging capacity: | 62,5 kW DC |
| Voltage (V): | Voltage (V) |
| Vehicle type: | Rechargeable cars and vans |
| Payment method: | Cellular phone and Charging card |
| Charge mode: | Mode 4 |
| Fixed cable: | Yes |
| Energy carrier: | Electricity |
| EVSE UID: | EVSE UID |
| EVSE ID: | EVSE ID |
| Connector ID: | Connector ID |
| Amperage (A): | Amperage (A) |
Kontakt nr 7
| Egenskap | Verdi |
|---|---|
| Accessibility: | Payment |
| Connector: | CCS/Combo |
| Charging capacity: | 75 kW DC |
| Voltage (V): | Voltage (V) |
| Vehicle type: | Rechargeable cars and vans |
| Payment method: | Cellular phone and Charging card |
| Charge mode: | Mode 4 |
| Fixed cable: | Yes |
| Energy carrier: | Electricity |
| EVSE UID: | EVSE UID |
| EVSE ID: | EVSE ID |
| Connector ID: | Connector ID |
| Amperage (A): | Amperage (A) |
Kontakt nr 8
| Egenskap | Verdi |
|---|---|
| Accessibility: | Payment |
| Connector: | CCS/Combo |
| Charging capacity: | 150 kW DC |
| Voltage (V): | Voltage (V) |
| Vehicle type: | Rechargeable cars and vans |
| Payment method: | Cellular phone and Charging card |
| Charge mode: | Mode 4 |
| Fixed cable: | Yes |
| Energy carrier: | Electricity |
| EVSE UID: | EVSE UID |
| EVSE ID: | EVSE ID |
| Connector ID: | Connector ID |
| Amperage (A): | Amperage (A) |
Kontakt nr 9
| Egenskap | Verdi |
|---|---|
| Accessibility: | Payment |
| Connector: | CHAdeMO |
| Charging capacity: | 62,5 kW DC |
| Voltage (V): | Voltage (V) |
| Vehicle type: | Rechargeable cars and vans |
| Payment method: | Cellular phone and Charging card |
| Charge mode: | Mode 4 |
| Fixed cable: | Yes |
| Energy carrier: | Electricity |
| EVSE UID: | EVSE UID |
| EVSE ID: | EVSE ID |
| Connector ID: | Connector ID |
| Amperage (A): | Amperage (A) |
Kontakt nr 10
| Egenskap | Verdi |
|---|---|
| Accessibility: | Payment |
| Connector: | CCS/Combo |
| Charging capacity: | 50 kW - 500VDC max 100A |
| Voltage (V): | Voltage (V) |
| Vehicle type: | Rechargeable cars and vans |
| Payment method: | Cellular phone and Charging card |
| Charge mode: | Mode 4 |
| Fixed cable: | Yes |
| Energy carrier: | Electricity |
| EVSE UID: | EVSE UID |
| EVSE ID: | EVSE ID |
| Connector ID: | Connector ID |
| Amperage (A): | Amperage (A) |
Kontakt nr 11
| Egenskap | Verdi |
|---|---|
| Accessibility: | Payment |
| Connector: | CHAdeMO |
| Charging capacity: | 50 kW - 500VDC max 100A |
| Voltage (V): | Voltage (V) |
| Vehicle type: | Rechargeable cars and vans |
| Payment method: | Cellular phone and Charging card |
| Charge mode: | Mode 4 |
| Fixed cable: | Yes |
| Energy carrier: | Electricity |
| EVSE UID: | EVSE UID |
| EVSE ID: | EVSE ID |
| Connector ID: | Connector ID |
| Amperage (A): | Amperage (A) |
Kontakt nr 12
| Egenskap | Verdi |
|---|---|
| Accessibility: | Payment |
| Connector: | CCS/Combo |
| Charging capacity: | 50 kW - 500VDC max 100A |
| Voltage (V): | Voltage (V) |
| Vehicle type: | Rechargeable cars and vans |
| Payment method: | Cellular phone and Charging card |
| Charge mode: | Mode 4 |
| Fixed cable: | Yes |
| Energy carrier: | Electricity |
| EVSE UID: | EVSE UID |
| EVSE ID: | EVSE ID |
| Connector ID: | Connector ID |
| Amperage (A): | Amperage (A) |
Kontakt nr 13
| Egenskap | Verdi |
|---|---|
| Accessibility: | Payment |
| Connector: | CHAdeMO |
| Charging capacity: | 50 kW - 500VDC max 100A |
| Voltage (V): | Voltage (V) |
| Vehicle type: | Rechargeable cars and vans |
| Payment method: | Cellular phone and Charging card |
| Charge mode: | Mode 4 |
| Fixed cable: | Yes |
| Energy carrier: | Electricity |
| EVSE UID: | EVSE UID |
| EVSE ID: | EVSE ID |
| Connector ID: | Connector ID |
| Amperage (A): | Amperage (A) |
Kontakt nr 14
| Egenskap | Verdi |
|---|---|
| Accessibility: | Payment |
| Connector: | Type 2 |
| Charging capacity: | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A |
| Voltage (V): | Voltage (V) |
| Vehicle type: | Rechargeable cars and vans |
| Payment method: | Cellular phone and Charging card |
| Charge mode: | Mode 3 |
| Fixed cable: | No |
| Energy carrier: | Electricity |
| EVSE UID: | EVSE UID |
| EVSE ID: | EVSE ID |
| Connector ID: | Connector ID |
| Amperage (A): | Amperage (A) |
Kontakt nr 15
| Egenskap | Verdi |
|---|---|
| Accessibility: | Payment |
| Connector: | Type 2 |
| Charging capacity: | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A |
| Voltage (V): | Voltage (V) |
| Vehicle type: | Rechargeable cars and vans |
| Payment method: | Cellular phone and Charging card |
| Charge mode: | Mode 3 |
| Fixed cable: | No |
| Energy carrier: | Electricity |
| EVSE UID: | EVSE UID |
| EVSE ID: | EVSE ID |
| Connector ID: | Connector ID |
| Amperage (A): | Amperage (A) |
Kontakt nr 16
| Egenskap | Verdi |
|---|---|
| Accessibility: | Payment |
| Connector: | Type 2 |
| Charging capacity: | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A |
| Voltage (V): | Voltage (V) |
| Vehicle type: | Rechargeable cars and vans |
| Payment method: | Cellular phone and Charging card |
| Charge mode: | Mode 3 |
| Fixed cable: | No |
| Energy carrier: | Electricity |
| EVSE UID: | EVSE UID |
| EVSE ID: | EVSE ID |
| Connector ID: | Connector ID |
| Amperage (A): | Amperage (A) |
Kontakt nr 17
| Egenskap | Verdi |
|---|---|
| Accessibility: | Payment |
| Connector: | Type 2 |
| Charging capacity: | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A |
| Voltage (V): | Voltage (V) |
| Vehicle type: | Rechargeable cars and vans |
| Payment method: | Cellular phone and Charging card |
| Charge mode: | Mode 3 |
| Fixed cable: | No |
| Energy carrier: | Electricity |
| EVSE UID: | EVSE UID |
| EVSE ID: | EVSE ID |
| Connector ID: | Connector ID |
| Amperage (A): | Amperage (A) |
Kontakt nr 18
| Egenskap | Verdi |
|---|---|
| Accessibility: | Payment |
| Connector: | Type 2 |
| Charging capacity: | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A |
| Voltage (V): | Voltage (V) |
| Vehicle type: | Rechargeable cars and vans |
| Payment method: | Cellular phone and Charging card |
| Charge mode: | Mode 3 |
| Fixed cable: | No |
| Energy carrier: | Electricity |
| EVSE UID: | EVSE UID |
| EVSE ID: | EVSE ID |
| Connector ID: | Connector ID |
| Amperage (A): | Amperage (A) |
Kontakt nr 19
| Egenskap | Verdi |
|---|---|
| Accessibility: | Payment |
| Connector: | Type 2 |
| Charging capacity: | 7,4 kW - 230V 1-phase max 32A |
| Voltage (V): | Voltage (V) |
| Vehicle type: | Rechargeable cars and vans |
| Payment method: | Cellular phone and Charging card |
| Charge mode: | Mode 3 |
| Fixed cable: | No |
| Energy carrier: | Electricity |
| EVSE UID: | EVSE UID |
| EVSE ID: | EVSE ID |
| Connector ID: | Connector ID |
| Amperage (A): | Amperage (A) |