Sulland Mo AS
| Adresse: | Redvald Knudtsonsvei 1, 8624 Mo I Rana | 
| Kommune: | 1833 Rana | 
| Fylke: | Nordland | 
| Posisjon (lat, lng): | (66.30417,14.12859) | 
| Google Maps kjørerute: | Google Maps kjørerute | 
| Google street View: | Street View | 
| Eid av: | Sulland Mo AS | 
| Kontaktinfo: | Telefon: 75129630 E-post: mo@moller.no | 
| Ladepunkter: | 4 | 
| Kommentar: | |
| Opprettet: | 2020-04-07 08:58:19 | 
| Oppdatert: | 2020-04-07 11:06:31 | 
Ladestasjonsegenskaper
| Egenskap | Verdi | 
|---|---|
| Open 24h: | Yes | 
| Real-time information: | No | 
| Public funding: | None | 
| Parking fee: | Yes | 
| Time limit: | No | 
| Location: | Street | 
| Availability: | By appointment | 
Kontaktegenskaper
Kontakt nr 1
| Egenskap | Verdi | 
|---|---|
| Accessibility: | RFID | 
| Connector: | CCS/Combo | 
| Charging capacity: | 50 kW - 500VDC max 100A | 
| Vehicle type: | Rechargeable cars and vans | 
| Energy carrier: | Electricity | 
Kontakt nr 2
| Egenskap | Verdi | 
|---|---|
| Accessibility: | RFID | 
| Connector: | CCS/Combo | 
| Charging capacity: | 50 kW - 500VDC max 100A | 
| Vehicle type: | Rechargeable cars and vans | 
| Energy carrier: | Electricity | 
Kontakt nr 3
| Egenskap | Verdi | 
|---|---|
| Accessibility: | RFID | 
| Connector: | Type 2 | 
| Charging capacity: | 22 kW - 400V 3-phase max 32A | 
| Vehicle type: | Rechargeable cars and vans | 
| Energy carrier: | Electricity | 
Kontakt nr 4
| Egenskap | Verdi | 
|---|---|
| Accessibility: | RFID | 
| Connector: | Type 2 | 
| Charging capacity: | 22 kW - 400V 3-phase max 32A | 
| Vehicle type: | Rechargeable cars and vans | 
| Energy carrier: | Electricity | 
 
																																	